Sueño Celeste: Brinkmanense ganó $400.000 por pago anticipado
Sueño Celeste del Club 9 de Julio de Morteros realizó su tradicional sorteo correspondiente al mes de julio, como asimismo el sorteo por pago anticipado y premio a fidelidad 2018.
Detallamos el listado a continuación:
Ganadores Sorteo Julio 2018
Estos son los Ganadores del Sorteo del mes de Julio 2018:
ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | $3.000 en efectivo | 8291 | CAMPRA GUSTAVO MARCELO | SUARDI |
2 | $3.000 en efectivo | 2986 | BEAS LUIS | LAS PE¥AS |
3 | $3.000 en efectivo | 24913 | UTRERA ALEJANDRO AGUSTIN | BRINKMANN |
4 | $3.000 en efectivo | 23115 | CAMISASA PABLO ADRIAN | LA FRANCIA |
5 | $3.000 en efectivo | 208 | PELOSI JORGE ALBERTO | MORTEROS |
6 | $3.000 en efectivo | 25888 | GHIBERTO ELIGIO | SUNCHALES |
7 | $3.000 en efectivo | 7870 | GIMENEZ GLADIS BEATRIZ | TOSTADO |
8 | $3.000 en efectivo | 24552 | BARACAT MARTA ALICIA | MORTEROS |
9 | $3.000 en efectivo | 24442 | LATIMORI ALEX HORACIO | LAS PE¥AS |
10 | $3.000 en efectivo | 12254 | LEIVA JORGE ADRIAN | BRINKMANN |
11 | $3.000 en efectivo | 6011 | DIAZ GRACIELA ROSA | EL ARA¥ADO |
12 | $3.000 en efectivo | 19199 | GIL ENRIQUE FEDERICO | QUIMILI |
13 | $3.000 en efectivo | 17361 | BUSTAMANTE YANINA | SAN CRISTOBAL |
14 | $3.000 en efectivo | 21929 | BOIDI CRISTIAN | SAN GUILLERMO |
15 | $3.000 en efectivo | 616 | ROSSOTTO ALBERTO OSCAR | SEEBER |
16 | $3.000 en efectivo | 2488 | BONANSEA ADELA DOMINGA | MORTEROS |
17 | $3.000 en efectivo | 25367 | BARTOLI CLAUDIO Y BARTOLI DIEGO | MORTEROS |
18 | $3.000 en efectivo | 26116 | FERREYRA ALICIA | VILLA DEL TOTORAL |
19 | $3.000 en efectivo | 14387 | LOPEZ JUAN VICENTE | SAN CRISTOBAL |
20 | $3.000 en efectivo | 23736 | RUI NATALI | CORDOBA |
21 | $3.000 en efectivo | 565 | PANERO ROSA MARIA | SUNCHALES |
22 | $3.000 en efectivo | 6453 | MANSILLA YSIDRO PATRICIO | MORTEROS |
23 | $3.000 en efectivo | 5440 | VOISARD VERONICA SOLEDAD | LA PAQUITA |
24 | $3.000 en efectivo | 22836 | EANDI ALFREDO JOSE | COL.SAN BARTOLOME |
25 | $3.000 en efectivo | 6878 | UVIEDO MARCELA VERONICA | HUMBERTO 1RO. |
26 | $3.000 en efectivo | 4267 | BAZAN MARIA LAURA | MORTEROS |
27 | $3.000 en efectivo | 1614 | PRETTO MIRIAM | SACANTA |
28 | $3.000 en efectivo | 21945 | PIANI JAVIER | DEVOTO |
29 | $3.000 en efectivo | 27350 | ZURITA MIGUEL ANGEL | MORTEROS |
30 | $3.000 en efectivo | 23493 | CISNEROS GUSTAVO GABRIEL | SEBASTIAN ELCANO |
31 | $5.000 en efectivo | 1310 | PELOSI JAVIER ALBERTO | MORTEROS |
32 | $5.000 en efectivo | 11929 | PERALTA GERMAN DARIO | FREYRE |
33 | $5.000 en efectivo | 7076 | LINGUA MARIANO DANIEL | SUARDI |
34 | $5.000 en efectivo | 14772 | KREIFF GRACIELA SUSANA | VILLA DEL TOTORAL |
35 | $5.000 en efectivo | 15895 | SANCHES ISABEL GUADALUPE | CHARATA |
36 | $5.000 en efectivo | 6534 | CALDERON ADOLFO | VILLA DEL TOTORAL |
37 | $5.000 en efectivo | 7823 | ARMANDI ALBERTO | LA PLAYOSA |
38 | $5.000 en efectivo | 11657 | NAVARRO NICOLAS DANIEL | VERA |
39 | $5.000 en efectivo | 11501 | DELFINI RENZO EZEQUIEL | CORDOBA |
40 | $5.000 en efectivo | 25881 | BERRAZ DARIO | RAFAELA |
41 | $5.000 en efectivo | 12400 | MARTINI MARIA ELINA | SACANTA |
42 | $5.000 en efectivo | 3185 | RUI NESTOR JUAN | CORODBA |
43 | $5.000 en efectivo | 22622 | FRANCO ROBERTO FEDERICO | MORTEROS |
44 | $5.000 en efectivo | 22451 | BUTTO NORBERTO JORGE | MORTEROS |
45 | $5.000 en efectivo | 12226 | BAZAN JUAN ROQUE | LAS ARRIAS |
46 | $5.000 en efectivo | 18804 | PERALTA OLGA DEL VALLE | VILLA FONTANA |
47 | $5.000 en efectivo | 17669 | CAPELLINO ALICIA SUSANA | MORTEROS |
48 | $5.000 en efectivo | 22945 | MARTINEZ LILIANA MARICEL | MORTEROS |
49 | $5.000 en efectivo | 27262 | CORBANESE LAURA | MORTEROS |
50 | $5.000 en efectivo | 25971 | ARROYO MARIA LAURA | EL ARA¥ADO |
51 | $5.000 en efectivo | 1776 | STRUMIA JOSE LUIS | BRINKMANN |
52 | $5.000 en efectivo | 3085 | CARDOZO ELDA | PROGRESO |
53 | $5.000 en efectivo | 25475 | LUNA VICTOR HUGO | MORTEROS |
54 | $5.000 en efectivo | 12011 | FAEZ ERICA | EL FORTIN |
55 | $5.000 en efectivo | 9287 | OCAMPO DELIA BEATRIZ | CALCHAQUI |
56 | $5.000 en efectivo | 16914 | ZORZON LUCRECIA INES | BANDERA |
57 | $5.000 en efectivo | 19344 | LOPEZ EVA | SUARDI |
58 | $5.000 en efectivo | 9354 | SURIANI SARA | LANDETA |
59 | $5.000 en efectivo | 5887 | ALVAREZ DIEGO JESUS | MORTEROS |
60 | $5.000 en efectivo | 7031 | OCARANZA OSCAR MARTIN | PINTO |
61 | $10.000 en efectivo | 23782 | LEGUIZAMON MELISA ANAHI | BRINKMANN |
62 | $10.000 en efectivo | 3545 | LIZARDO MARIA LAURA | SAN CRISTOBAL |
63 | $10.000 en efectivo | 1954 | BARRERA FRANCISCO JOSE | CERES |
64 | $10.000 en efectivo | 9260 | ROSSI EZEQUIEL NICOLAS | MORTEROS |
65 | $10.000 en efectivo | 27268 | LOPEZ HUGO | SEBASTIAN ELCANO |
66 | $10.000 en efectivo | 9736 | ZAFFALON JUAN JOSE | MORTEROS |
67 | $10.000 en efectivo | 9566 | CERRI GUSTAVO RAMON | ALTOS DE CHIPION |
68 | $10.000 en efectivo | 11126 | AUTOPARTES EL PALO SRL | MORTEROS |
69 | $10.000 en efectivo | 26155 | URBANEJA YOLANDA BEATRIZ | SARMIENTO |
70 | $10.000 en efectivo | 19589 | CELLA VIVIANA | EMBALSE |
71 | $10.000 en efectivo | 15955 | PEREYRA FRANCISCO CESAR | TACURAL |
72 | $10.000 en efectivo | 25936 | LEGUIZAMON PILAR ORLANDO | VILLA CANDELARIA |
73 | $10.000 en efectivo | 1219 | DOGLIANI ALEJANDRO | SACANTA |
74 | $10.000 en efectivo | 21286 | SELLA LEDA MARINA | ARRUFO |
75 | $10.000 en efectivo | 12596 | MARTINEZ RUBEN | LOGRO¥O |
76 | $10.000 en efectivo | 21820 | BESSONE FABIAN | SUARDI |
77 | $25.000.- en efectivo | 25857 | PEREYRA MARIA IRENE | SEBASTIAN ELCANO |
78 | $50.000 en efectivo | 20420 | CARRERAS JUAN RAMON | SAN JOSE DE LA DORMI |
79 | $100.000 en efectivo | 19426 | IBARRA NORA CINTIA | SANTA ELENA |
80 | $200.000.- en efectivo | 17961 | IBALO HECTOR ANIBAL | COLONIA DORA |
Ganadores Sorteo a la Fidelidad 2018
Estos son los Ganadores del Sorteo a la Fidelidad 2018:
ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | $10.000 en efectivo | 19459 | COMBINA ALVARO | PORTE¥A |
2 | $10.000 en efectivo | 17217 | CEJAS BUTTICE ANALIA | BANDERA |
3 | $10.000 en efectivo | 27140 | DIAZ HECTOR | SUARDI |
4 | $10.000 en efectivo | 18495 | HUBELI NELI HAIDEE | MORTEROS |
5 | $10.000 en efectivo | 8430 | RIBERI RAUL ALBERTO | BRINKMANN |
6 | $10.000 en efectivo | 21634 | CONTRERAS DOMINGA | TOSTADO |
7 | $10.000 en efectivo | 17990 | AMARILLA CRISTINA NOEMI | CAMINIAGA |
8 | $10.000 en efectivo | 24855 | SADONE DANIEL JUAN | PORTE¥A |
9 | $10.000 en efectivo | 7471 | CHIARELLI MARISA FABIANA | RAMONA |
10 | $10.000 en efectivo | 3716 | PERALTA ANA MARIA | MORTEROS |
Ganadores Sorteo Pago Anticipado 2018
Estos son los Ganadores del Sorteo Pago Anticipado 2018:
ORDEN | PREMIO | Nº DE ADH. | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
1 | $25.000.- en efectivo | 2577 | PEREZ FABIO VICTOR | QUEBRACHO HERRADO |
2 | $25.000.- en efectivo | 17691 | HEIT LEONARDO ANDRES | SUARDI |
3 | $25.000.- en efectivo | 18098 | RUI JAVIER OVIDIO | SUARDI |
4 | $25.000.- en efectivo | 732 | FARIAS ASENCION TEODORO | BRINKMANN |
5 | $50.000 en efectivo | 348 | CHIALVO EZEQUIEL RUBEN | MORTEROS |
6 | $50.000 en efectivo | 5733 | GROSSO GERMAN DARIO | MORTEROS |
7 | $50.000 en efectivo | 18941 | VIVAS NESTOR DARIO | LA PARA |
8 | $50.000 en efectivo | 27254 | GOROSITO MANUEL | MORTEROS |
9 | $100.000 en efectivo | 4142 | GIACOMINI ANA MARIA | MORTEROS |
10 | $400.000 en efectivo | 24770 | LUDUEÑA CARLOS FERNANDO | BRINKMANN |