DeportesDeportes 2Karting

Karting del Salado: Bruno Monticone en el podio de la 4T

¡Compartir es demostrar interés!

Con 157 máquinas en pista, el KRS el Karting del Salado corrió la 2* fecha en Humboldt.

La 3º Fecha está programada para los días 6 y 7 de Abril en el trazado del Cycles Moto Club Franck.

El mejor brinkmanense de la tarde fue Bruno Monticone con el 3* puesto en Categoria 4T. yTomás Brezzo llegó en el 5º lugar en Internacional.

FINAL.—-4T JUNIOR.—–FINAL.—– C

CIRCUITO CLUB JUVENTUD UNIDA HUMBOLDT.——— C 17/03/2019

CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE. Long. Circ.: 920 mts.

—————————————————————————–

1 1 Scaglia, Matias Lopez 15 12;04,444

2 3 Perusini, Franco Franck 15 12;10,554 6,110

3 5 Monticone, Bruno Brinkmann 15 12;11,718 7,274

4 4 Ghirardotti, Agustin Morteros 15 12;13,160 8,716

5 8 Lescano, Fernando Monte Vera 15 12;17,881 13,437

6 10 Romero, Gregorio Ignacio San J. Norte 15 12;36,366 31,922

7 203 Vilosio, Sebastian C.Marina 15 12;36,549 32,105

8 14 Garcia, Ulises A. de Chipion 15 12;36,813 32,369

9 123 Hetzer, Jose L San Francisco 15 12;42,654 38,210

10 9 Nicola, Agustin Gabriel Rafaela 15 12;46,955 42,511

11 12 Michelod, Santino Rafaela 15 12;48,100 43,656

12 47 Ferrario, Thomas Rafaela 13 12;22,332 2 vueltas

FINAL.—INTER.—INTER..—FINAL.—H

CIRCUITO CLUB JUVENTUD UNIDA HUMBOLDT.——— H 17/03/2019

CRONONEA, RECONQUISTA, SANTA FE. Long. Circ.: 920 mts.

—————————————————————————–

1 1 Hetzer, Agustin San Francisco 15 11;23,407

2 2 Gorosito, Enzo Esperanza 15 11;23,860 0,453

3 3 Arcari, Thomas San Francisco 15 11;23,929 0,522

4 17 Bossi, Juan Devoto 15 11;24,652 1,245

5 23 Brezzo, Tomas Brinkmann 15 11;25,260 1,853

6 61 Carusillo, Juan Ignacio Devoto 15 11;25,330 1,923

7 7 Quaglia, Matias Cda. de Gomez 15 11;25,859 2,452

8 65 Donna, Nahuel Franck 15 11;27,545 4,138

9 22 Cingolani, Fernando Maria Susana 15 11;27,912 4,505

10 299 Lacombe, Agustin Rafaela 15 11;39,477 16,070

11 88 Comelli, Carlos Devoto 15 11;43,933 20,526

12 10 Degiorgio, Alexis C. Franck 15 11;47,854 24,447

13 14 Candellero, Ayrton Suardi 15 11;55,641 32,234

14 15 Ferrari, Matias Sunchales 14 10;52,811 1 vuelta

15 11 Muller, Elias Miguel Humboldt 14 10;53,008 1 vuelta

16 78 Perez, Maximiliano San Lorenzo 14 10;53,531 1 vuelta

Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje