(🔊 ) – Turismo Pista: Para Franco Nazzi «no fue el finde esperado…»
Este fin de semana hubo fecha doble en Buenos Aires del Turismo Pista, Clase 2, donde el piloto de Brinkmann Franco Nazzi logró el 19* en la 3* fecha del sábado y no clasific{o en la fecha del domingo
Nazzi hablo con LA RADIO 102.9
3* FECHA – SABADO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 15 | 27:41.667 | |
2 | 50 | TOMAS VITTAR | CHEVROLET | 15 | 27:42.015 | 0.348 |
3 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 15 | 27:41.988 | 0.321 |
4 | 23 | LUCAS BAYALA | FORD | 15 | 27:42.922 | 1.255 |
5 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 15 | 27:43.821 | 2.154 |
6 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 15 | 27:46.371 | 4.704 |
7 | 21 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET | 15 | 27:50.848 | 9.181 |
8 | 69 | ANDRES CALDERON | FIAT | 15 | 27:52.104 | 10.437 |
9 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 15 | 27:45.819 | 4.152 |
10 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 15 | 27:52.816 | 11.149 |
11 | 155 | MARCELO BUGLIOTTI | FIAT | 15 | 27:53.315 | 11.648 |
12 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 15 | 27:54.346 | 12.679 |
13 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 15 | 28:24.513 | 42.846 |
14 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 14 | 26:14.670 | 1 Vuelta |
15 | 10 | DIEGO VAムO | SUZUKI | 14 | 26:16.904 | 1 Vuelta |
16 | 94 | JUSTO SINTIOLO | FIAT | 14 | 27:23.293 | 1 Vuelta |
17 | 15 | MARTIN LESTON | VW | 13 | 25:00.489 | 2 Vueltas |
18 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 12 | 22:57.336 | 3 Vueltas |
19 | 79 | FRANCO NAZZI | FIAT | 12 | 23:00.998 | 3 Vueltas |
FECHA 4 – DOMINGO
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET | 15 | 26:35.901 | |
2 | 16 | LEANDRO ELIZALDE | CHEVROLET | 15 | 26:37.156 | 1.255 |
3 | 12 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET | 15 | 26:37.871 | 1.970 |
4 | 22 | MARIANO SALA | CHEVROLET | 15 | 26:39.014 | 3.113 |
5 | 98 | JOSE LUIS COSTAMAGNA | FORD | 15 | 26:43.045 | 7.144 |
6 | 18 | LUCIANO MENOCCHIO | VW | 15 | 26:44.044 | 8.143 |
7 | 19 | FACUNDO RIOS | VW | 15 | 26:45.784 | 9.883 |
8 | 89 | TOMAS ARAMBURU | CHEVROLET | 15 | 26:46.419 | 10.518 |
9 | 83 | GASTON FONTANA | CHEVROLET | 15 | 26:51.078 | 15.177 |
10 | 36 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET | 15 | 26:54.025 | 18.124 |
11 | 32 | MARTIN CRIADO | CHEVROLET | 15 | 26:55.242 | 19.341 |
12 | 64 | TOMAS MARTIN | CHEVROLET | 15 | 26:57.909 | 22.008 |
13 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET | 15 | 27:00.200 | 24.299 |
14 | 14 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET | 15 | 27:01.068 | 25.167 |
15 | 51 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET | 15 | 27:34.157 | 58.256 |
16 | 129 | FELIPE DOGLIANI | CHEVROLET | 15 | 27:05.245 | 29.344 |
17 | 23 | LUCAS BAYALA | FORD | 12 | 21:49.588 | 3 Vueltas |
NO CLASIFICADOS
69ANDRES CALDERONFIAT1120:22.7754 Vueltas
79FRANCO NAZZIFIAT610:47.7959 Vueltas