TC Mouras: Remontada de Tomás Brezzo para terminar 15* en el debut en la categoría superior
El sanjuanino Martínez fue eficaz en la largada para retener la primera colocación ante Marcos Quijada, con la Dodge del Coiro Dole Racing. Jeremías Olmedo, en su debut en la categoría, hizo lo propio ante Alfonso Domenech, otro piloto que hace sus primeras armas en la especialidad. Quien sí pudo avanzar un puesto en la partida fue Lucas Granja, con el Chevrolet del Hurlingham Competición, ante el misionero de Ford, Rudi Bundziak.
En el quinto giro, el mendocino Lucas Vicino, a bordo del Chevrolet de la estructura de Marco Jakos, superó a Bundziak y se transformó en la nueva amenaza de Granja, que acusaba una falta de rendimiento en su unidad desde la quinta colocación.
Un trompo de Maximiliano Vivot generó un trompo de Bruno Boccanera, con el Ford del Savino Sport. Al nacido en Nicanor Otamendi lo impactó el Torino de Gregorio Conta. Esa incidencia determinó el ingreso del auto de seguridad.
En el relanzamiento Martínez fue implacable ante Quijada, su principal rival en la obtención del título del TC Pista Mouras el año pasado; en apenas una vuelta la diferencia ya era de 1.2 segundos.
Diego Azar, con la Chevy del Azar Motorsports, se encontraba en los puestos de vanguardia, abandonó a falta de cinco giros. En esa misma vuelta, Vicino, finalmente, pudo sobrepasar a Granja para escalar a la quinta posición.
Nada cambió en los primeros puestos y el podio fue completo de debutantes en la categoría: Martínez ganó de punta a punta con autoridad y se transformó en el séptimo piloto en debutar y obtener la victoria; Quijada se llevó un meritorio segundo puesto y Olmedo sumó un gran tercer puesto en su primera incursión con un Ford.
El top ten lo completaron Alfonso Domenech (Dodge); Lucas Vicino (Chevrolet); Lucas Granja (Chevrolet); Rudi Bundziak (Ford); Lucas Valle (Dodge); Rodrigo Lugón (Ford) y Nicolás Montanari (Dodge), respectivamente.
La próxima cita será el 7 de febrero en el Autódromo Roberto Mouras (con chicana).
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 16 | 28:09.096 | ||
2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 16 | 28:09.876 | 0.780 | |
3° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | 16 | 28:12.207 | 3.111 | |
4° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | 16 | 28:15.565 | 6.469 | |
5° | 88 | VICINO, LUCAS | 16 | 28:20.038 | 10.942 | |
6° | 172 | GRANJA, LUCAS | 16 | 28:23.230 | 14.134 | |
7° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | 16 | 28:23.558 | 14.462 | |
8° | 101 | VALLE, LUCAS | 16 | 28:24.221 | 15.125 | |
9° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 16 | 28:25.239 | 16.143 | |
10° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | 16 | 28:25.550 | 16.454 | |
11° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 16 | 28:25.961 | 16.865 | |
12° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 16 | 28:26.415 | 17.319 | |
13° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | 16 | 28:30.269 | 21.173 | |
14° | 34 | TETI, JERÓNIMO | 16 | 28:33.874 | 24.778 | |
15° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 16 | 28:34.688 | 25.592 | |
16° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 16 | 28:36.837 | 27.741 | |
17° | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | 16 | 28:39.305 | 30.209 | |
18° | 92 | OLIVER, AXEL | 16 | 28:49.531 | 40.435 | |
19° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | 16 | 29:00.283 | 51.187 | |
20° | 30 | ABDALA, TOMÁS | 16 | 29:23.029 | 1:13.933 |
CAMPEONATO – 1* FECHA