TCMouras: En La Plata ganó Bundziak – Brezzo se acercò al 13* lugar
Rudi Bundziak, el piloto misionero, ganó de punta a punta la tercera fecha del TC Mouras, en La Plata. El líder del campeonato, Jeremías Olmedo (Ford) y Marcos Quijada (Dodge) completaron el podio, respectivamente.
Bundziak, contundente y eficaz, consiguió su primer triunfo en la categoría y escaló al tercer lugar del certamen.
El top ten de la carrera lo completaron Martínez (Chevrolet); Valle (Dodge); Nicolás Montanari (Dodge); Maximiliano Vivot (Chevrolet); Alfonso Domenech, que largó 19° y culminó 8° (Dodge); Matías Guiffrey (Ford) y Juan Pablo Pilo (Chevrolet), respectivamente.
La próxima cita de la categoría, que será la cuarta fecha, se disputará el fin de semana del 20 y 21 de marzo.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | 16 | 26:37.063 | ||
2° | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | 16 | 26:44.470 | 7.407 | |
3° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 16 | 26:48.049 | 10.986 | |
4° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 16 | 26:53.686 | 16.623 | |
5° | 101 | VALLE, LUCAS | 16 | 26:54.658 | 17.595 | |
6° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | 16 | 27:02.793 | 25.730 | |
7° | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | 16 | 27:03.475 | 26.412 | |
8° | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | 16 | 27:13.153 | 36.090 | |
9° | 177 | PILO, JUAN PABLO | 16 | 27:13.289 | 36.226 | |
10° | 108 | CONTA, GREGORIO | 16 | 27:14.726 | 37.663 | |
11° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 16 | 27:14.935 | 37.872 | |
12° | 98 | REINOSO, BRAIAN | 16 | 27:18.614 | 41.551 | |
13° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 16 | 27:19.852 | 42.789 | |
14° | 28 | NOWAK, LEONARDO | 16 | 27:20.156 | 43.093 | |
15° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 16 | 27:20.377 | 43.314 | |
16° | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | 16 | 27:25.898 | 48.835 | |
17° | 30 | ABDALA, TOMÁS | 16 | 27:26.599 | 49.536 | |
18° | 93 | DOMENECH, ALFONSO | 16 | 27:26.600 | 49.537 | |
19° | 34 | TETI, JERÓNIMO | 16 | 27:31.683 | 54.620 | |
20° | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | 16 | 27:46.618 | 1:09.555 |
CAMPEONATO 3 FECHA