TC Mouras: Brezzo quedó muy cerca del podio en La PLata – Martínez ganó la 13* fecha
El sanjuanino Tobías Martínez dio cátedra en las series, tras superar a su compañero en la largada y así poder partir desde el P1 en la final. Y, nuevamente de gran potencial, en el arranque de la competencia final, el piloto de Chevrolet logró mantener la colocación tras defenderse del ataque de Alfonso Domenech (Dodge).
En apenas el primer giro, un múltiple toque en la penúltima curva del circuito produjo el abandono de Diego Azar (Chevrolet) y Juan Pablo Pilo (Chevrolet), candidatos en la Copa Coronación de Oro Río Uruguay Seguros. De tal manera que Rodrigo Lugón (Ford), piloto del Martínez Competición, fue excluido por ser quien originó el choque hacia Pilo.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 16 | 24:30.939 | ||
2° | 197 | QUIJADA, MARCOS | 16 | 24:35.623 | 4.684 | |
3° | 129 | BOCCANERA, BRUNO | 16 | 24:43.490 | 12.551 | |
4° | 21 | BUNDZIAK, RUDI | 16 | 24:46.115 | 15.176 | |
5° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 16 | 24:46.621 | 15.682 | |
6° | 16 | GANDULIA, GABRIEL | 16 | 24:47.540 | 16.601 | |
7° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 16 | 24:50.244 | 19.305 | |
8° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 16 | 24:56.897 | 25.958 | |
9° | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | 16 | 24:58.487 | 27.548 | |
10° | 88 | VICINO, LUCAS | 16 | 24:58.876 | 27.937 |
POSICIONES COPA DE ORO
3 de último minuto
Número | Piloto | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|
71 | BREZZO, TOMÁS | 280 | |
172 | GRANJA, LUCAS | 267,5 | |
129 | BOCCANERA, BRUNO | 247 |