TC Mouras: Tomás Brezzo sigue puntero tras la 3* fecha en La Plata
El joven de Reconquista, Santa Fe, se alzó con la victoria en el marco de la tercera cita de calendario del TC Mouras, en el autódromo platense. Su ascenso a la categoría, tras haberse coronado campeón de TC Pista Mouras en 2021, fue sorprendente. Obtuvo, este fin de semana, su primer triunfo en la especialidad.
El brinkmanense Tomás Brezzo que largó desde el noveno lugar, avanzó dos puestos para terminar 7* en la final y asegurar sumar puntos que le permiten conservar el liderazco del campeonato.
La próxima competencia se llevará a cabo el 12 y 13 de marzo, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
FINAL – 3* FECHA EN LA PLATA
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 18 | 28:18.752 | ||
2° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 18 | 28:21.046 | 2.294 | |
3° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 18 | 28:26.508 | 7.756 | |
4° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 18 | 28:31.004 | 12.252 | |
5° | 46 | OLIVER, AMILCAR | 18 | 28:34.676 | 15.924 | |
6° | 329 | BOCCANERA, BRUNO | 18 | 28:35.011 | 16.259 | |
7° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 18 | 28:36.884 | 18.132 | |
8° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 18 | 28:37.368 | 18.616 | |
9° | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | 18 | 28:41.188 | 22.436 | |
10° | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | 18 | 28:43.412 | 24.660 | |
11° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 18 | 28:44.981 | 26.229 | |
12° | 17 | ABDALA, TOMÁS | 18 | 28:54.775 | 36.023 | |
13° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 18 | 29:01.451 | 42.699 | |
14° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 18 | 29:02.273 | 43.521 | |
15° | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 18 | 29:03.186 | 44.434 |
CAMPEONATO 3* FECHA