🔊 – TC Mouras: «Necesito ganar una carrera» dijo el puntero Tomás Brezzo
Tras la carrera del finde, Tomás Brezzo dialogó con LA RADIO 102.9 luego del debut con la nueva marca Dodge, tras su paso por Chevrolet. Terminó en el 8* lugar que lo vuelve a poner en la cima del campeonato corridas 5 fechas.
«Buscabamos la marca desde un principio pero no había disponibilidad», dijo Brezzo. «Ahora salió la vacante, me lo propusieron y cambiamos. En el otro no me sentía cómodo», aseguró.
Brezzo indicó que se mejoró un poco: «fue una decisión correcta para lo que resta del año».
Este fin de semana, la competencia tuvo un nuevo nombre que se suma a la lista de los pilotos ganadores primerizos en TC Mouras. Estamos hablando de Jerónimo Teti. El oriundo de Lobería disputó un fin de semana único: comenzó con la victoria en la primera serie, que le permitió partir desde la primera fila en la final. Y así fue. Largó a la par de Alfonso Domenech (Chevrlet), que partió desde el P1, y le ganó la posición en el curvón.
La próxima fecha será 1 de mayo.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 19 | TETI, JERÓNIMO | 18 | 27:45.555 | ||
2° | 159 | SÉFCHEK, BLAS | 18 | 27:45.797 | 0.242 | |
3° | 14 | DOMENECH, ALFONSO | 18 | 27:46.228 | 0.673 | |
4° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 18 | 27:48.504 | 2.949 | |
5° | 78 | DE BONIS, RAMIRO | 18 | 27:49.609 | 4.054 | |
6° | 123 | GONNET, GERÓNIMO | 18 | 27:53.585 | 8.030 | |
7° | 22 | MONTANARI, NICOLÁS | 18 | 27:55.668 | 10.113 | |
8° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 18 | 28:00.085 | 14.530 | |
9° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 18 | 28:00.390 | 14.835 | |
10° | 25 | VIVOT, MAXIMILIANO | 18 | 28:04.666 | 19.111 | |
11° | 132 | BENÍTEZ, FABRIZIO | 18 | 28:04.916 | 19.361 | |
12° | 129 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 18 | 28:05.416 | 19.861 | |
13° | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | 18 | 28:10.165 | 24.610 | |
14° | 111 | TESTA, RENZO | 18 | 28:11.971 | 26.416 | |
15° | 101 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 18 | 28:17.355 | 31.800 |
CAMPEONATO AL DIA