TC Pista: Brezzo terminó 28* en la final en Concepción del Uruguay que fue para Manuel Tomassello
En el autódromo municipal de Concepción del Uruguay se disputó el quinto capítulo del año para el TC Pista y Juan Manuel Tomasello (Chevrolet – A&P Competición) logró conseguir su primer triunfo en la categoría y en su historia en la misma.
En el inicio de la competencia, Tomasello lograba prevalecer por delante de Tobías Martínez (Chevrolet – Las Toscas Racing) y hasta el ingreso del auto de seguridad no soltaría esa colocación.
Tomás Brezzo tuvo la dificil tarea de remar desde atrás en la 5* fecha del TC Pista que se corrió este fin de semana en Concepción del Uruguay.
Brezzo largó desde el puesto 31, pudo remontar al 28, llegó a quedar 21*, pero sobre el final de la carrera, volvió a perder lugares y quedó finalementeen el 28* puesto.
La final fue para Juan Manuel Tomassello seguido por Agustín Martinez, 3* Facundo Chapur, 4* Hernan Palazzo, 5* Tobías Martinez y 6* Diego Azar.
FINAL
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 32:04.145 | ||
2° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 20 | 32:04.919 | 0.774 | |
3° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 32:05.964 | 1.819 | |
4° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 32:06.364 | 2.219 | |
5° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 32:06.603 | 2.458 | |
6° | 9 | AZAR, DIEGO | 20 | 32:08.769 | 4.624 | |
7° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 20 | 32:10.225 | 6.080 | |
8° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 20 | 32:12.535 | 8.390 | |
9° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 20 | 32:13.869 | 9.724 | |
10° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 20 | 32:14.533 | 10.388 | |
11° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 32:15.127 | 10.982 | |
12° | 100 | REUTEMANN, IAN | 20 | 32:15.334 | 11.189 | |
13° | 55 | DOMENECH, ALFONSO | 20 | 32:17.174 | 13.029 | |
14° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 32:17.624 | 13.479 | |
15° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 32:18.617 | 14.472 | |
16° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 20 | 32:18.827 | 14.682 | |
17° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 20 | 32:19.174 | 15.029 | |
18° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 32:19.175 | 15.030 | |
19° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 20 | 32:19.882 | 15.737 | |
20° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 32:20.699 | 16.554 | |
21° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 32:21.064 | 16.919 | |
22° | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | 20 | 32:23.875 | 19.730 | |
23° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 20 | 32:24.517 | 20.372 | |
24° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 32:24.778 | 20.633 | |
25° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 32:26.126 | 21.981 | |
26° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 20 | 32:26.357 | 22.212 | |
27° | 193 | CASTRO, MARCOS | 20 | 32:29.844 | 25.699 | |
28° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 20 | 32:34.508 | 30.363 | |
29° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 20 | 32:35.086 | 30.941 | |
30° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 20 | 33:27.981 | 1:23.836 | |
31° | 27 | VALLE, MARIO | 19 | 31:09.597 | 1 VTA | |
32° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 19 | 32:23.180 | 1 VTA | |
33° | 12 | VALLE, LUCAS | 19 | 32:26.589 | 1 VTA | |
34° | 88 | DEAMBROSI, FRANCO | 15 | 23:08.448 | 5 VTAS | |
35° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 11 | 17:04.100 | 9 VTAS | |
36° | 131 | RASUK, JOSÉ | 5 | 07:55.055 | 15 VTAS | |
37° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 3 | 04:42.287 | 17 VTAS |
CAMPEONATO AL DIA