TC Pista: Ezequiel Bosio ganó en Termas – Franco Nazzi terminó 16* puesto
Ezequiel Bosio y el Volkswagen Up alistado por el Robledo Competición prevalecieron en la final de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Termas de Río Hondo, sede de la sexta fecha de la temporada. Luciano Martínez y Yair Etcheveste completaron el podio.
El piloto de Brinkmann, Franco Nazzi, con VW Up, venía realizando una buena carrera en el 13* pero en el final se cayó al 16* puesto en la final.
En el arranque, Martínez, José Luis Costamagna, Bosio, Santiago Lantella y Etcheveste animaron la lucha por la punta, mientras que más atrás, Gastón Fontana quedaba cruzado en la pista después de recibir un toque. Fuera de los punteros, Pablo Vázquez, Nicolás Herrera, Martín Leston, Gonzalo Poles y Agustín Herrera protagonizaban la pugna en el segundo pelotón.
FINAL EN TERMAS
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 14 | 29:55.669 | |
2 | 81 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 14 | 29:56.244 | 0.575 |
3 | 30 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 14 | 29:56.611 | 0.942 |
4 | 9 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 14 | 29:56.889 | 1,220 |
5 | 4 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 14 | 29:57.449 | 1,780 |
6 | 109 | AGUSTIN HERRERA | VW UP | 14 | 30:04.508 | 8,839 |
7 | 26 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 14 | 30:07.975 | 12,306 |
8 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 14 | 30:08.581 | 12,912 |
9 | 6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 14 | 30:08.849 | 13,180 |
10 | 14 | FACUNDO RIOS | VW UP | 14 | 30:09.070 | 13,401 |
11 | 33 | GONZALO POLES | VW UP | 14 | 30:10.938 | 15,269 |
12 | 50 | MARTIN CRIADO | VW UP | 14 | 30:12.089 | 16,420 |
13 | 44 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 14 | 30:12.664 | 16,995 |
14 | 18 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 14 | 30:13.100 | 17,431 |
15 | 93 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 14 | 30:17.166 | 21,497 |
16 | 20 | FRANCO NAZZI | VW UP | 14 | 30:18.449 | 22,780 |
17 | 13 | GASTON FONTANA | VW UP | 14 | 30:20.264 | 24,595 |
18 | 27 | JUAN PALACIO | VW UP | 14 | 30:20.270 | 24,601 |
19 | 85 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 14 | 30:20.516 | 24,847 |
20 | 107 | ELIAS BATTINI | VW UP | 14 | 30:24.981 | 29,312 |
CAMPEONATO AL DIA
P | N | Piloto | Auto | Pts. | V |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Bosio, Ezequiel | VW Up | 164 | x1 |
2 | 30 | Etcheveste, Yair | Ch. Corsa | 160 | x1 |
3 | 9 | Lantella, Santiago | Ch. Corsa | 152.5 | x1 |
4 | 4 | Costamagna, Jose | VW Up | 145.5 | x1 |
5 | 6 | Herrera, Nicolas | VW Up | 129 | |
6 | 81 | Martinez, Luciano | Ch. Corsa | 128.5 | |
7 | 94 | Bailone, Jose | Fiat Way | 113 | x1 |
8 | 48 | Morier, Carlos | Fiat Way | 90.5 | x1 |
9 | 24 | Vazquez, Pablo | VW Up | 83.5 | |
10 | 14 | Rios, Facundo | VW Up | 80 | |
11 | 33 | Poles, Gonzalo | VW Up | 78 | |
12 | 28 | Calderon, Andres | VW Up | 70 | |
13 | 16 | Leston, Martin | VW Up | 64.5 | |
14 | 87 | Gajate, Agustin | Ch. Corsa | 63 | |
15 | 20 | Nazzi, Franco | VW Up | 62 | |
16 | 26 | Bayala, Lucas | Ford Ka | 61 | |
17 | 13 | Fontana, Gaston | Ch. Corsa | 59 | |
18 | 37 | Nuñez, Javier | VW Up | 58.5 | |
19 | 27 | Palacio, Juan | VW Up | 52.5 | |
20 | 23 | Depetris, Matias | Ford Ka | 51.5 |