TC Pista: Brezzo se ilusionó pero el motor no aguantó – De la Iglesia ganó el GP de Buenos Aires
El TC Pista completó un gran fin de semana en el circuito 12 del autódromo Oscar y Juan Galvez de la ciudad de Buenos Aires, ante una multitud que colmó buena parte del escenario porteño.
El neuquino, Lautaro de la Iglesia, con la Dodge que le alista el equipo Di Meglio Competición se quedó con el triunfo.
Pintaba ser el mejor fin de semana, pero una rotura en el motor en la final al `piloto de Brinkmann Tomás Brezzo que terminó en el 31* puesto en el GP de Buenos Aires del TC Pista.
CLASIFICACION FINAL
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 37:42.506 | ||
2° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 20 | 37:47.353 | 4.847 | |
3° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 37:47.778 | 5.272 | |
4° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 37:48.059 | 5.553 | |
5° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 37:48.368 | 5.862 | |
6° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 37:51.602 | 9.096 | |
7° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 20 | 37:56.063 | 13.557 | |
8° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 20 | 37:56.970 | 14.464 | |
9° | 12 | VALLE, LUCAS | 20 | 37:57.457 | 14.951 | |
10° | 193 | CASTRO, MARCOS | 20 | 37:57.978 | 15.472 | |
11° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 37:57.979 | 15.473 | |
12° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 20 | 37:58.194 | 15.688 | |
13° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 38:00.537 | 18.031 | |
14° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 38:00.710 | 18.204 | |
15° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 20 | 38:00.813 | 18.307 | |
16° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 20 | 38:01.146 | 18.640 | |
17° | 100 | REUTEMANN, IAN | 20 | 38:01.500 | 18.994 | |
18° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 20 | 38:01.862 | 19.356 | |
19° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 38:04.101 | 21.595 | |
20° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 20 | 38:04.385 | 21.879 | |
21° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 20 | 38:04.991 | 22.485 | |
22° | 131 | RASUK, JOSÉ | 20 | 38:05.482 | 22.976 | |
23° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 20 | 38:08.022 | 25.516 | |
24° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 38:08.143 | 25.637 | |
25° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 20 | 38:08.905 | 26.399 | |
26° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 38:30.764 | 48.258 | |
27° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 19 | 36:38.107 | 1 VTA | |
28° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 18 | 34:46.693 | 2 VTAS | |
29° | 9 | AZAR, DIEGO | 17 | 38:31.685 | 3 VTAS | |
30° | 27 | VALLE, MARIO | 13 | 25:12.201 | 7 VTAS | |
31° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 9 | 19:29.463 | 11 VTAS | |
32° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 6 | 13:46.755 | 14 VTAS | |
33° | 56 | TODINO, GASTÓN | 4 | 08:25.030 | 16 VTAS | |
34° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 2 | 03:17.112 | 18 VTAS |
CAMPEONATO AL DIA