DeportesDeportes 2Mecánico

Turismo Pista: Nazzi terminó 16* en Río Cuarto tras una gran clasificación – Festejó Etcheveste

¡Compartir es demostrar interés!

El entrerriano sumó su segundo éxito en el torneo y es el nuevo líder del certamen de la divisional intermedia.

Yair Etcheveste y su Chevrolet Corsa se impusieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la séptima fecha de la temporada. José Luis Costamagna y Nicolás Herrera completaron el podio.

Lo que parecía un brillante fin de semana, para Franco Nazzi que supo estar entre los tres mejores tiempos en la clasificación, terminó con sabor amargo porque problemas lo dejaron en el puesto 16 en la final de Río Cuarto.

CLASIFICACION FINAL CLASE DOS

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 30 YAIR ETCHEVESTE CHEVROLET CORSA 18 29:25.509
2 4 JOSE COSTAMAGNA VW UP 18 29:26.237 0.728
3 6 NICOLAS HERRERA VW UP 18 29:26.762 1,253
4 33 GONZALO POLES VW UP 18 29:27.053 1,544
5 13 GASTON FONTANA VW UP 18 29:27.575 2,066
6 17 EZEQUIEL BOSIO VW UP 18 29:27.950 2,441
7 26 LUCAS BAYALA FORD KA 18 29:28.129 2,620
8 21 FABRICIO SCATENA CHEVROLET CORSA 18 29:29.193 3,684
9 9 SANTIAGO LANTELLA CHEVROLET CORSA 18 29:32.572 7,063
10 81 LUCIANO MARTINEZ CHEVROLET CORSA 18 29:33.261 7,752
11 23 MATIAS DEPETRIS FORD KA 18 29:33.341 7,832
12 82 MARTIN ABELEDO CHEVROLET CORSA 18 29:33.532 8,023
13 85 ALAN BUCHHOLZ VW UP 18 29:34.411 8,902
14 48 CARLOS MORIER VW UP 18 29:34.420 8,911
15 16 MARTIN LESTON VW UP 18 29:34.853 9,344
16 20 FRANCO NAZZI VW UP 18 29:35.026 9,517
17 27 JUAN PALACIO VW UP 18 29:35.535 10,026
18 22 SEBASTIAN RODRIGUEZ CHEVROLET CORSA 18 29:35.767 10,258
19 54 SEBASTIAN GALLO FIAT WAY 18 29:36.933 11,424
20 14 FACUNDO RIOS VW UP 18 29:38.193 12,684

 

CAMPEONATO AL DIA

P N Piloto Pts. V
1 17 Bosio, Ezequiel 169 x1
2 30 Etcheveste, Yair 165 x1
3 9 Lantella, Santiago 158.5 x1
4 4 Costamagna, Jose 151.5 x1
5 6 Herrera, Nicolas 134
6 81 Martinez, Luciano 129.5
7 94 Bailone, Jose 112 x1
8 48 Morier, Carlos 92.5 x1
9 24 Vazquez, Pablo 84.5
10 33 Poles, Gonzalo 81
11 14 Rios, Facundo 80
12 28 Calderon, Andres 76
13 20 Nazzi, Franco 68
14 26 Bayala, Lucas 66
15 16 Leston, Martin 65.5
Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje