DeportesDeportes 2Mecánico

TC Pista: Agustín Martínez ganó en Toay, La Pampa. Brezzo excluído tras un toque

¡Compartir es demostrar interés!

En el inicio, Agustín Martínez (Ford – Dowen Pagio Martinez Competición) tomaba la punta por delante del sanjuanino que tenía que realizar una carrera pensante en función del campeonato. Con sólo dos vueltas, se producía el primer ingreso del auto de seguridad producto del incidente entre Gaspar Chansard (Dodge – Sap Team), Gastón Todino (Torino – Maquin Parts) y Diego Azar (Torino – Azar Motorsports).

Relanzada la competencia, y con casi una vuelta por cumplir, se producía un accidente en la última curva, cuando a raíz del toque de Tomas Brezzo (Chevrolet – Dole Racing) a Sebastian Salse (Dodge – Sap Team), éste entraba en trompo y era golpeado por Juan Pablo Pilo (Ford – Escudería G129), Agustín De Brabandere (Ford – Candela Comeptición) y Sebastian Abella (Dodge – Taborta Sport). Producto de este incidente, los comisarios deportivos excluyeron al cordobés de la competencia.

Tras un nuevo relanzamiento, la primera fila estaba más friccionada y ambos buscaban la primera colocación. Detrás de ellos, Facundo Chapur (Torino – A&P Comeptición) y Lautaro de La Iglesia (Dodge – Di Meglio Motorsports) daban el espectáculo con Luciano Cotignola (Torino – Sprint Racing) de atrás expectante.

FINAL EN TOAY

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 25 38:53.608
107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Chevrolet 25 38:54.137 0.529
119 PALAZZO, HERNÁN Y 25 39:05.908 12.300
3 OLMEDO, JEREMÍAS Ford 25 39:07.244 13.636
4 CHAPUR, FACUNDO Torino 25 39:12.147 18.539
6 CANAPINO, MATÍAS Chevrolet 25 39:14.311 20.703
54 COTIGNOLA, LUCIANO Torino 25 39:14.744 21.136
117 ABDALA, TOMÁS Ford 25 39:15.093 21.485
8 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevrolet 25 39:15.872 22.264
10° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevrolet 25 39:20.072 26.464
11° 21 GANDULIA, GABRIEL Ford 25 39:21.517 27.909
12° 131 RASUK, JOSÉ Dodge 25 39:26.334 32.726
13° 27 VALLE, MARIO Chevrolet 25 39:29.491 35.883
14° 50 MARKEL, DAMIÁN Ford 25 39:29.759 36.151
15° 109 MOSCARDINI, NICOLÁS Torino 25 39:30.029 36.421
16° 137 SCOLTORE, JUAN Chevrolet 25 39:37.671 44.063
17° 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO Ford 25 39:39.460 45.852
18° 44 BUNDZIAK, RUDI Dodge 25 39:39.796 46.188
19° 113 LUGÓN, RODRIGO Ford 25 39:40.086 46.478
20° 193 CASTRO, MARCOS Ford 25 39:41.383 47.775
21° 12 VALLE, LUCAS Dodge 25 39:41.656 48.048
22° 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 25 39:47.816 54.208
23° 140 CHANSARD, GASPAR Dodge 25 39:56.744 1:03.136
24° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 24 39:08.390 1 VTA
25° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 17 28:57.762 8 VTAS
26° 123 REYNOSO, SEBASTIÁN Ford 17 29:04.579 8 VTAS
27° 60 TETI, JERÓNIMO Torino 12 22:57.033 13 VTAS
28° 18 SALSE, SEBASTIÁN Dodge 4 07:46.156 21 VTAS
29° 129 PILO, JUAN PABLO Ford 4 07:49.268 21 VTAS
30° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN Ford 4 07:55.510 21 VTAS
31° 77 ABELLA, SEBASTIÁN Dodge 4 07:56.062 21 VTAS
32° 9 AZAR, DIEGO Torino 1 01:18.129 24 VTAS

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 159,991 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 11 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:16.187 A 196,021 KM/H.PASE Y SIGA AUTO N° 86 (MACEIRA) POR RECUPERAR POSICIONES CON PACE CAR.EXCLUIDO AUTO N°71(BREZZO) POR TOQUE AL AUTO N° 18 (SALSE) CON PERJUCIO A VARIOS AUTOS MAS.

    EXCLUIDO AUTO N°56(TODINO) POR TOQUE AL AUTO N°9 ( AZAR) Y POR EFECTO AL AUTO N°140(CHANSARD).

     

Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje