TC Pista: Agustín Martínez ganó en Toay, La Pampa. Brezzo excluído tras un toque
En el inicio, Agustín Martínez (Ford – Dowen Pagio Martinez Competición) tomaba la punta por delante del sanjuanino que tenía que realizar una carrera pensante en función del campeonato. Con sólo dos vueltas, se producía el primer ingreso del auto de seguridad producto del incidente entre Gaspar Chansard (Dodge – Sap Team), Gastón Todino (Torino – Maquin Parts) y Diego Azar (Torino – Azar Motorsports).
Relanzada la competencia, y con casi una vuelta por cumplir, se producía un accidente en la última curva, cuando a raíz del toque de Tomas Brezzo (Chevrolet – Dole Racing) a Sebastian Salse (Dodge – Sap Team), éste entraba en trompo y era golpeado por Juan Pablo Pilo (Ford – Escudería G129), Agustín De Brabandere (Ford – Candela Comeptición) y Sebastian Abella (Dodge – Taborta Sport). Producto de este incidente, los comisarios deportivos excluyeron al cordobés de la competencia.
Tras un nuevo relanzamiento, la primera fila estaba más friccionada y ambos buscaban la primera colocación. Detrás de ellos, Facundo Chapur (Torino – A&P Comeptición) y Lautaro de La Iglesia (Dodge – Di Meglio Motorsports) daban el espectáculo con Luciano Cotignola (Torino – Sprint Racing) de atrás expectante.
FINAL EN TOAY
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 25 | 38:53.608 | ||
2° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 25 | 38:54.137 | 0.529 | |
3° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 25 | 39:05.908 | 12.300 | |
4° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 25 | 39:07.244 | 13.636 | |
5° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 25 | 39:12.147 | 18.539 | |
6° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 25 | 39:14.311 | 20.703 | |
7° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 25 | 39:14.744 | 21.136 | |
8° | 117 | ABDALA, TOMÁS | 25 | 39:15.093 | 21.485 | |
9° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 25 | 39:15.872 | 22.264 | |
10° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 25 | 39:20.072 | 26.464 | |
11° | 21 | GANDULIA, GABRIEL | 25 | 39:21.517 | 27.909 | |
12° | 131 | RASUK, JOSÉ | 25 | 39:26.334 | 32.726 | |
13° | 27 | VALLE, MARIO | 25 | 39:29.491 | 35.883 | |
14° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 25 | 39:29.759 | 36.151 | |
15° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 25 | 39:30.029 | 36.421 | |
16° | 137 | SCOLTORE, JUAN | 25 | 39:37.671 | 44.063 | |
17° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | 25 | 39:39.460 | 45.852 | |
18° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 25 | 39:39.796 | 46.188 | |
19° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 25 | 39:40.086 | 46.478 | |
20° | 193 | CASTRO, MARCOS | 25 | 39:41.383 | 47.775 | |
21° | 12 | VALLE, LUCAS | 25 | 39:41.656 | 48.048 | |
22° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 25 | 39:47.816 | 54.208 | |
23° | 140 | CHANSARD, GASPAR | 25 | 39:56.744 | 1:03.136 | |
24° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 24 | 39:08.390 | 1 VTA | |
25° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | 17 | 28:57.762 | 8 VTAS | |
26° | 123 | REYNOSO, SEBASTIÁN | 17 | 29:04.579 | 8 VTAS | |
27° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 12 | 22:57.033 | 13 VTAS | |
28° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 4 | 07:46.156 | 21 VTAS | |
29° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 4 | 07:49.268 | 21 VTAS | |
30° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 4 | 07:55.510 | 21 VTAS | |
31° | 77 | ABELLA, SEBASTIÁN | 4 | 07:56.062 | 21 VTAS | |
32° | 9 | AZAR, DIEGO | 1 | 01:18.129 | 24 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 159,991 KM/HRECORD DE VUELTA: NRO 11 (MARTÍNEZ) VTA 2 EN 1:16.187 A 196,021 KM/H.PASE Y SIGA AUTO N° 86 (MACEIRA) POR RECUPERAR POSICIONES CON PACE CAR.EXCLUIDO AUTO N°71(BREZZO) POR TOQUE AL AUTO N° 18 (SALSE) CON PERJUCIO A VARIOS AUTOS MAS.
EXCLUIDO AUTO N°56(TODINO) POR TOQUE AL AUTO N°9 ( AZAR) Y POR EFECTO AL AUTO N°140(CHANSARD).