Voley: Centro jugó con La Paquita y Miramar para ponerse al día – TODOS LOS RESULTADOS Y TABLAS
Resultados entre Centro Social y Cultural La Paquita
Sub 12: La Paquita 2 -1
Sub 13: La Paquita 2-0
Sub 15: Centro 2-1
Sub 17: La paquita 2-1
Sub 19: Centro 2-1
RESULTADOS DE CENTRO Y MIRAMAR
Sub 12: Centro 2-0
Sub 13: Miramar 2-1
Sub 15: Centro 2-1
Sub 17: Centro 2-1
Sub 19: Centro 2- 0
MAS RESULTADOS
6ta fecha:
-Cultural La Paquita vs Sportivo Suardi: jugado el miércoles 23 de mayo
Sub12: gano Paquita 2-0
Sub13: gano Paquita 2-0
Sub15: gano Suardi 2-1
Sub17: gano Paquita 2-0
Sub19: gano Paquita 2-0
4ta fecha:
– Atletico Miramar vs Centro Social: jugado el viernes 25 de mayo
Sub12: gano Centro 2-0
Sub13: gano Miramar 2-1
Sub15: gano Centro 2-1
Sub17: gano Centro 2-1
Sub19: gano Centro 2-0
7ma fecha:
-Centro Social vs Cultural La Paquita: jugado el jueves 24 de mayo
Sub12: gano Paquita 2-1
Sub13: gano Paquita 2-0
Sub15: gano Centro 2-1
Sub17: gano Paquita 2-0
Sub19: gano Centro 2-1
– Porteña Asoc. vs 9 de Julio vs Centro Social: jugado el viernes 25 de mayo
Sub12: gano 9 de Julio 2-0
Sub13: gano Porteña 2-0
Sub15: gano 9 de Julio 2-1
Sub17: gano 9 de Julio 2-0
Sub19: gano 9 de Julio 2-0
– Sportivo Suardi vs Tiro Federal: programado para el 2 de junio según calendario
TABLA SUB12
Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT
C. La Paquita 21 7 7 0 14 1 13 360 214 146
S. A. de Chipion 19 7 6 1 12 2 10 337 194 143
9 de Julio 17 7 5 2 10 4 6 321 244 77
Centro Social 15 7 4 3 9 6 3 309 272 37
Atl. Miramar 11 7 2 5 4 10 -6 251 275 -24
Tiro Federal 10 6 2 4 4 8 -4 239 256 -17
Sportivo Suardi 7 6 1 5 2 10 -8 130 283 -153
Porteña Asoc. 7 7 0 7 0 14 -14 142 351 -209
TABLA SUB13
Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT
S. A. de Chipion 21 7 7 0 14 0 14 350 174 176
C. La Paquita 19 7 6 1 12 5 7 363 294 69
Porteña Asoc. 18 7 5 2 11 6 5 334 321 13
Atl. Miramar 13 7 3 4 9 10 -1 339 341 -2
9 de Julio 13 7 3 4 8 8 0 315 319 -4
Tiro Federal 11 6 2 4 5 9 -4 263 296 -33
Centro Social 9 7 1 6 3 12 -9 253 341 -88
Sportivo Suardi 6 6 0 6 0 12 -12 169 300 -131
TABLA SUB15
Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT
S. A. de Chipion 19 7 6 1 12 4 8 360 284 76
Sportivo Suardi 18 6 6 0 12 2 10 326 243 83
C. La Paquita 17 7 4 3 11 6 5 365 322 43
Centro Social 14 7 3 4 7 10 -3 328 361 -33
Tiro Federal 13 6 3 3 7 7 0 286 293 -7
Atl. Miramar 13 7 2 5 6 10 -4 329 344 -15
Porteña Asoc. 11 7 1 6 4 12 -8 285 357 -72
9 de Julio 11 7 2 5 4 12 -8 294 369 -75
TABLA SUB17
Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT
S. A. de Chipion 20 7 6 1 13 2 11 356 247 109
C. La Paquita 19 7 6 1 12 4 8 364 295 69
Centro Social 19 7 6 1 12 4 8 345 277 68
Atl. Miramar 13 7 2 5 7 10 -3 352 354 -2
9 de Julio 13 7 3 4 6 9 -3 294 333 -39
Porteña Asoc. 12 7 2 5 6 11 -5 315 374 -59
Tiro Federal 10 6 2 4 5 10 -5 262 331 -69
Sportivo Suardi 7 6 0 6 1 12 -11 230 307 -77
TABLA SUB19
Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT
S. A. de Chipion 21 7 7 0 14 2 12 386 236 150
Centro Social 20 7 6 1 13 3 10 365 258 107
C. La Paquita 17 7 5 2 11 4 7 330 282 48
Atl. Miramar 13 7 2 5 7 11 -4 315 355 -40
Sportivo Suardi 12 6 3 3 6 7 -1 253 272 -19
Tiro Federal 11 6 2 4 5 9 -4 278 325 -47
9 de Julio 11 7 2 5 5 11 -6 310 361 -51
Porteña Asoc. 7 7 0 7 0 14 -14 206 354 -148
FOTO: FORMACION INICIAL