TC Pista: Tomás Brezzo habló tras la carrera de Neuquén donde quedó 19* puesto
El piloto local dialogó con LA RADIO 102.9 luego de los resultados obtenidos en la segunda fecha de la competencia.
El piloto Lautaro de la Iglesia, ganó el GP Shell Helix de Neuquén junto a la Dodge alistada por el Di Meglio Motorsport. Nicolás Impiombato fue segundo y Lucas Valle tercero.
La segunda fecha de la telonera disputada sobre el Autódromo Parque Provincia del Neuquén ofreció el triunfo del representante local, Lautaro de la Iglesia, quien conduciendo su Dodge conquistó el escalón más alto del podio sureño. Además conquistó su cuarto éxito dentro del historial en la especialidad.
Nicolás Impiombato, quien había largado desde la primera posición por el retraso de Rodrigo Lugón, ocupó el segundo lugar con su Chevrolet cerrando un gran fin de semana. Lucas Valle completó el podio con su Dodge ratificando el buen potencial del vehículo que alista el JP Carrera.
FINAL 2* FECHA EN NEUQUEN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 34:56.405 | ||
2° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 34:59.850 | 3.445 | |
3° | 12 | VALLE, LUCAS | 20 | 35:00.212 | 3.807 | |
4° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 35:11.535 | 15.130 | |
5° | 27 | VALLE, MARIO | 20 | 35:12.789 | 16.384 | |
6° | 69 | HERRERA, AGUSTÍN | 20 | 35:13.893 | 17.488 | |
7° | 11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | 20 | 35:14.339 | 17.934 | |
8° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 35:14.645 | 18.240 | |
9° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 35:15.213 | 18.808 | |
10° | 44 | BUNDZIAK, RUDI | 20 | 35:15.663 | 19.258 | |
11° | 6 | CANAPINO, MATÍAS | 20 | 35:15.905 | 19.500 | |
12° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 20 | 35:17.470 | 21.065 | |
13° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | 20 | 35:27.279 | 30.874 | |
14° | 9 | AZAR, DIEGO | 20 | 35:28.416 | 32.011 | |
15° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 35:31.477 | 35.072 | |
16° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 35:32.707 | 36.302 | |
17° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 20 | 35:32.708 | 36.303 | |
18° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 35:33.015 | 36.610 | |
19° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 20 | 35:34.141 | 37.736 | |
20° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | 20 | 35:34.690 | 38.285 |
CAMPEONATO AL DIA – 2* FECHA