DeportesMecánico

Top Race: Debutaron los autos preparados en Brinkmann en taller de «Maldonado Sport»

¡Compartir es demostrar interés!

Ganó Josíto en la apertura. Fue el vencedor de la apertura de una temporada que tiene los condimentos suficientes para ser de alto nivel y muy competitiva. Segundo terminó Diego Azar mientras que tercero fue Marcelo Ciarrocchi quien tuvo problemas en la caja y eso le impidió poder luchar hasta el final.

En la final del Top Race, el auto de Darío Giustossi terminó 12* lugar: En el Top Race Series, el auto de Lautaro Lanci terminó 10*. Ambos preparan sus autos en Brinkmann en taller Maldonado Sport de Cesar Maldonado.

FINAL TOP RACE V6

Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 2 DI PALMA, LUIS JOSÉ Fiat 17 36:13.608
2 1 AZAR, DIEGO Lexus 17 36:14.173 0.565
3 40 CIARROCCHI, MARCELO Ford 17 36:15.653 2.045
4 7 ROSSI, GASTÓN Lexus 17 36:16.843 3.235
5 97 CINGOLANI, TOMAS Lexus 17 36:18.026 4.418
6 3 FELIPPO, KEVIN M. Benz 17 36:19.048 5.440
7 23 DI PALMA, STEFANO Fiat 17 36:19.978 6.370
8 50 SÁNCHEZ, OSCAR (M) Chevrolet 17 36:20.074 6.466
9 26 MONTANS, FEDERICO Fiat 17 36:21.509 7.901
10 777 ABELLA, SEBASTIAN (M) Lexus 17 36:29.272 15.664
11 88 CHIRIANO, ADRIÁN (M) M. Benz 15 31:15.136 2 Vueltas
12 12 GIUSTOZZI , DARIO (M) Lexus 13 26:53.858 4 Vueltas
13 33 SAPAG, JOSÉ MANUEL Lexus 12 24:25.038 5 Vueltas
14 41 BARRIO, JORGE Chevrolet 11 24:53.014 6 Vueltas
15 87 GUERRA, LUCAS Chevrolet 8 16:49.658 9 Vueltas

 

FINAL TOP RACE SERIES

Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 61 BOHDANOWICZ , LUCAS Toyota 13 30:23.546
2 32 GROSSO, NORBERTO Ford 13 30:23.713 0.167
3 101 VERRIELLO, DIEGO Fiat 13 30:24.732 1,186
4 86 PÉREZ BRAVO, EMMANUEL Chevrolet 13 30:250000 1,454
5 123 SANTILLI PAZOS, NICANOR Chevrolet 13 30:25.100 1,554
6 10 DAGLIO, JUAN Toyota 13 30:25.216 1,670
7 66 ALESSI, MARTÍN Toyota 13 30:26.319 2,773
8 187 MALBRAN, JOSE Toyota 13 30:26.991 3,445
9 127 CAMPILLAY, ULISES M. Benz 13 30:27.869 4,323
10 188 LANCI, LAUTARO Toyota 13 30:28.561 5,015
11 107 MENDAÑA, SAMI Fiat 13 30:29.872 6,326
12 33 GUTTLEIN, CARLOS (M) Toyota 13 30:30.581 7,035
13 69 HAMZE, ADRIÁN (M) Fiat 13 30:31.512 7,966
14 15 CHIAPPETTA, MARCELO (M) Fiat 13 30:32.753 9,207
15 56 BONNIN, MARCEL Toyota 13 30:33.194 9,648
Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje