🔊Brezzo habló tras la carrera en San Juan: ¿Cómo se prepara para Buenos Aires?
En un inicio por demás electrizante, Facundo Chapur (Torino – A&P Competición) y Jeremías Olmedo (Ford – Moriatis Comeptición) pelearon por la punta y tuvieron un roca el cual fue aprovechado por Tobías Martínez (Chevrolet – Las Toscas Racing) y Rodrigo Lugón (Ford – Fadel Racing) que pasaban a la punta de la carrera. Detrás de ellos, un toque que involucró a Rudi Bundziak (Dodge – Dole Racing) y Gaspar Chansard (Dodge – Sap Team), originaba el ingreso del auto de seguridad.
En el relanzamiento, Martínez prevalecía por Lugón para tomar la punta por sobre el cordobés, mientras que Chapur se ubicaba delante de Olmedo.
Tomás Brezzo, el piloto de Brinkmann, estuvo gran parte de la final entre el 25 y 26, para recuperar posiciones y terminar en el 18* lugar. La próxima carrera será el 20 agosto en BUENOS AIRES en el autódromo Oscar y Juan Gálvez.
FINAL EN SAN JUAN
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | 20 | 37:37.542 | ||
2° | 113 | LUGÓN, RODRIGO | 20 | 37:40.082 | 2.540 | |
3° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | 20 | 37:41.568 | 4.026 | |
4° | 3 | OLMEDO, JEREMÍAS | 20 | 37:42.726 | 5.184 | |
5° | 193 | CASTRO, MARCOS | 20 | 37:56.584 | 19.042 | |
6° | 8 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | 20 | 37:56.604 | 19.062 | |
7° | 129 | PILO, JUAN PABLO | 20 | 37:57.660 | 20.118 | |
8° | 100 | REUTEMANN, IAN | 20 | 37:58.655 | 21.113 | |
9° | 60 | TETI, JERÓNIMO | 20 | 38:00.592 | 23.050 | |
10° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | 20 | 38:06.258 | 28.716 | |
11° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | 20 | 38:14.183 | 36.641 | |
12° | 9 | AZAR, DIEGO | 20 | 38:14.196 | 36.654 | |
13° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | 20 | 38:14.668 | 37.126 | |
14° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | 20 | 38:16.915 | 39.373 | |
15° | 27 | VALLE, MARIO | 20 | 38:17.268 | 39.726 | |
16° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | 20 | 38:24.983 | 47.441 | |
17° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | 20 | 38:25.248 | 47.706 | |
18° | 71 | BREZZO, TOMÁS | 20 | 38:25.408 | 47.866 | |
19° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | 20 | 38:26.671 | 49.129 | |
20° | 116 | MICHELOUD, THOMAS | 20 | 38:26.941 | 49.399 |
CAMPEONATO AL DIA