DeportesDeportes 2Mecánico

Turismo Pista: Franco Nazzi 16* en la segunda fecha en La Plata

¡Compartir es demostrar interés!

El cordobés redondeó una tarea adversa en su desarrollo, pero ganando posiciones en su final.
La segunda carrera del año terminó derivando en un fin de semana claramente adverso para Franco Nazzi, quien pudo mostrar nuevamente la intención de poder estar entre los destacados y sacar provecho del andar de su auto, lo cual sólo pudo verse en diversos tramos de la carrera final, ganando posiciones y llegando a la meta en la 16ta posición, resultado que se valora por el avance pero siempre con la certeza de tener que seguir reforzando tareas pensando en lo que viene.
La carrera final se puso en marcha y, desde un primer momento, la tarea  no resultaría sencilla para Franco, quien se centró en poder avanzar todo lo posible pese a reconocer lo adverso de la actividad. En este marco, el cordobés fue de menos a más y se dedicó a avanzar hasta redondear su desempeño con el mencionado lugar, el cual le asegura algunos puntos para el campeonato pero visiblemente distante de lo ideal.
“Ha sido una fecha muy complicada, se trabajó de forma intensa para mejorar algunos aspectos y se mostraron de modo parcial en la final, pese a ello sin dudas resta seguir trabajando para mejorar e ir en busca del mejor resultado posible en la próxima fecha, esto sabiendo que necesitamos puntos e iremos detrás de esa meta” Indicó Franco.
La próxima fecha tendrá lugar entre los días 11, 12 y 13 de abril en escenario a confirmar.
FINAL EN LA PLATA
Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 2 MELO JOAQUIN KA 14 24;56.435
2 3 MARTIN AGUSTIN WAY 14 24;57.851 1,416
3 10 VAZQUEZ PABLO UP 14 25;02.793 6,358
4 16 PAULIDES JUAN CRUZ CORSA 14 25;03.041 6,606
5 14 HERRERA NICOLAS UP 14 25;07.164 10,729
6 23 PRADO JULIAN UP 14 25;07.995 11,560
7 1 LANTELLA SANTIAGO CORSA 14 25;11.783 15,348
8 115 LAGO NICOLAS CORSA 14 25;16.034 19,599
9 22 ALCAINE GONZALO WAY 14 25;16.073 19,638
10 32 CLAPIER MATIAS UP 14 25;17.137 20,702
11 40 RIOS FACUNDO WAY 14 25;17.138 20,702
12 87 SPINELLA VALENTINO KA 14 25;17.139 20,703
13 11 ETCHEVESTE YAIR CORSA 14 25;18.407 21,972
14 114 SERAFINI GUIDO WAY 14 25;18.840 22,405
15 25 MARTIN MAXIMILIANO WAY 14 25;24.611 28,176
16 8 NAZZI FRANCO UP 14 25;25.443 29,008
17 122 GARBIGLIA CRISTIAN CORSA 14 25;25.444 29,008
18 12 GARRO LUCAS UP 14 25;31.175 34,740
19 103 MARCHESIN THOMAS WAY 14 25;33.716 37,281
20 31 DODERA BRAIAN UP 14 25;33.842 37,407
Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje