DeportesVóley

Voley: Este miércoles se sortea las Copas de Oro y Plata – POSICIONES AL DÍA

¡Compartir es demostrar interés!

Este miércoles 29, se realiza en Chipión la reunión para definir los días y horarios de las competencias.

Resultados 7º Fecha

– Sportivo Suardi vs Porteña Asoc.

Sub12: gano Porteña 2-0
Sub13: gano Porteña 2-1
Sub15: gano Porteña 2-0
Sub17: gano Sportivo 2-0
Sub19: gano Sportivo 2-1

– Atl. Miramar vs Cultural La Paquita
Sub12: gano Paquita 2-0
Sub13: gano Paquita 2-0
Sub15: gano Paquita 2-0
Sub17: gano Paquita 2-1
Sub19: gano Paquita 2-0

Posiciones

TABLA SUB12                    
Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT
S. A. de Chipion 21 7 7 0 14 0 14 350 207 143
Centro Social 19 7 6 1 12 3 9 353 217 136
9 de Julio 17 7 5 2 10 5 5 332 262 70
C. La Paquita 15 7 4 3 10 8 2 360 309 51
Porteña Asoc. 12 7 2 5 5 10 -5 272 310 -38
Sportivo Suardi 11 7 2 5 5 11 -6 275 333 -58
Atl. Miramar 11 7 2 5 5 10 -5 267 326 -59
Tiro Federal 7 7 0 7 0 14 -14 105 350 -245
                     
                     
TABLA SUB13                    
Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT
S. A. de Chipion 21 7 7 0 14 0 14 350 218 132
Centro Social 19 7 6 1 12 2 10 342 241 101
9 de Julio 15 7 4 3 9 8 1 333 308 25
C. La Paquita 15 7 4 3 9 6 3 304 305 -1
Tiro Federal 13 7 3 4 7 8 -1 306 307 -1
Atl. Miramar 11 7 2 5 4 12 -8 272 346 -74
Porteña Asoc. 11 7 2 5 5 12 -7 277 361 -84
SportivoSuardi 8 7 0 7 2 14 -12 274 372 -98
                     
                     
TABLA SUB15                    
Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT
C. La Paquita 21 7 7 0 14 0 14 350 243 107
S. A. de Chipion 19 7 6 1 12 3 9 351 263 88
Porteña Asoc. 16 7 4 3 9 9 0 353 350 +3
Tiro Federal 14 7 3 4 7 10 -3 324 360 -36
Atl. Miramar 13 7 3 4 7 8 -1 309 320 -11
9 de Julio 13 7 3 4 8 9 -1 334 322 12
SportivoSuardi 10 7 1 6 3 13 -10 281 373 -92
Centro Social 9 7 1 6 5 13 -8 319 390 -71
                     
                     
TABLA SUB17                    
Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT
C. La Paquita 21 7 7 0 14 3 11 378 278 100
S. A. de Chipion 20 7 6 1 13 3 10 373 240 133
Centro Social 18 7 5 2 12 6 6 390 331 59
Atl. Miramar 14 7 3 4 8 10 -2 337 323 14
Sportivo Suardi 13 7 3 4 6 8 -2 293 305 -12
Porteña Asoc. 11 7 2 5 6 10 -4 286 335 -49
9 de Julio 9 7 1 6 2 12 -10 220 339 -119
Tiro Federal 9 7 1 6 3 12 -9 229 355 -126
                     
                     
TABLA SUB19                    
Equipos Pts PJ PG PP SF SC DS TF TC DT
Centro Social 21 7 7 0 14 1 13 359 266 93
C. La Paquita 19 7 6 1 12 2 10 338 241 97
S. A. de Chipion 18 7 5 2 11 5 6 366 268 98
Atl. Miramar 15 7 4 3 8 7 1 295 301 -6
Tiro Federal 13 7 3 4 6 9 -3 275 328 -53
Sportivo Suardi 12 7 2 5 7 11 -4 342 365 -23
Porteña Asoc. 9 7 1 6 3 12 -9 265 349 -84
9 de Julio 7 7 0 7 0 14 -14 228 350 -122
Escribinos
Dejanos Tu Mensaje
La Radio 102.9
Hola!!
Dejanos tu Mensaje